ಬಜೆಟ್ 2018-2019 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
---|---|
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2,50,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2,50,001 ರಿಂದ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | 5% |
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ-ರೂ. 1 ಕೋಟಿ | ಈಗ ಇರುವ 30% ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ 10% ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ |
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ಈಗ ಇರುವ 30% ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ 15% ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ |
60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ (ಆದರೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
---|---|
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 3,00,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 3,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | 10% |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |
80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
---|---|
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |